Kobo Resources Inc. (KRI) Mining Data
TSXV: KRI · Gold · Exploration stage
- Market cap$32.5M
- Share price$0.240
- 52-week range$0.175 – $0.360
- Shares outstanding135,325,856
- ExchangeTSXV
- Websitekoboresources.com
Kobo Resources Inc. mineral properties
No mineral properties are on file for this company yet.
Kobo Resources Inc. drill result releases
23 drill result releases from Kobo Resources Inc., read by Mining News Terminal, newest first.
| Date | Company | Project | Hole | Best intercept | Intervals | Release |
|---|
| 2026-09-29 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0191 | 1.94 g/t Au / 19m | 58 | Kobo Resources Intersects Strong Gold Mineralisation at the |
| 2026-09-03 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0179 | 68.6 g/t Au / 1m | 52 | Kobo Resources Extends Gold Mineralisation to the North at Kossou with Multiple High-Grade Drill Intercepts |
| 2026-08-06 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0167 | 21.1 g/t Au / 2m | 70 | Kobo Resources Expands Gold Mineralisation Across Multiple Structures at the Road Cut Zone Ahead of Inaugural MRE |
| 2026-05-26 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0156 | 75.29 g/t Au / 2m | 54 | Kobo Resources Expands Gold Mineralisation at Kossou with High-Grade Results from Road Cut and Jagger Zones |
| 2026-03-31 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0151 | 5.06 g/t Au / 7m | 50 | Kobo Resources Intersects Strong Gold Results Across All Three Zones at Kossou, Including 7.0 m at 5.06 g/t Au at the Road Cut Zone |
| 2026-02-09 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0138 | 26.08 g/t Au / 2m | 53 | Kobo Resources Extends Gold Mineralisation at Depth and Further Defines the Contact Zone Fault Target |
| 2026-01-14 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0129 | 3.02 g/t Au / 8m | 70 | Kobo Resources Advances Kossou Toward Resource Definition While Expanding Gold Mineralisation Beyond Known Structures |
| 2025-11-20 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0111 | 3.6 g/t Au / 9m | 58 | Distribution or Dissemination Directly, or Indirectly, in Whole or in Part, in or into the |
| 2025-10-30 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0109 | 2.5 g/t Au / 10m | 44 | Kobo Resources Intersects 10.0 m at 2.50 g/t Au and 13.0 m at 1.49 g/t Au, Confirming Strong Gold Mineralisation Along the Contact Zone Fault at Kossou |
| 2025-10-08 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0095 | 3.87 g/t Au / 17m | 29 | Kobo Resources Intersects 17.0 m at 3.87 g/t Au, Further Defining High-Grade Gold Mineralisation at its Kossou Gold Project |
| 2025-07-10 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0091 | 2.3 g/t Au / 15.55m | 27 | Kobo Resources Confirms Additional High-Grade Gold Mineralization at Kossou with 15.5 m at 2.3 g/t Au, incl. 8.3 m at 3.43 g/t Au; Outlines Next Phase of Exploration at Kossou |
| 2025-06-19 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0085 | 1.41 g/t Au / 20m | 57 | Kobo Resources Intersects 21.5 m at 1.14 g/t Au and 20.0 m at 1.41 g/t Au at the Jagger Zone and Files FY 2025 Financial Results |
| 2025-05-15 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0079 | 2.16 g/t Au / 8m | 31 | Kobo Resources Reports Strong Gold Intercepts of 8.0 m at 2.07 g/t Au and 8.0 m at 2.16 g/t Au and Improves Structural Understanding at Kossou |
| 2025-03-03 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0066 | 3.2 g/t Au / 10m | 48 | Kobo Resources Completes 10,663 m Diamond Drill Program at Kossou; Reports Additional High-Grade Gold Intercepts of 10.0 m at 3.20 g/t Au, incl. 3.0 m at 9.13 g/t Au and 4.0 m at 5.10 g/t Au |
| 2025-01-30 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0056 | 4.57 g/t Au / 10m | 41 | Kobo Resources Continues to Define its High-Grade Gold Targets at Kossou: 10.0 m at 4.57 g/t Au at the Road Cut Zone and 3.0 m at 6.17 g/t Au at the Jagger Zone |
| 2025-01-13 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0052 | 6.77 g/t Au / 11m | 43 | Kobo Resources Reports High-Grade Gold Intercepts: 11.0 m at 6.77 g/t Au and 4.0 m at 6.38 g/t Au; Early Exploration Success at Contact Zone with 6.0 m at 1.94 g/t Au |
| 2024-12-17 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0040 | 3.78 g/t Au / 11m | 13 | Kobo Resources Extends Jagger Zone 150 m North with Strong Gold Intercepts: 11.0 m at 3.78 g/t Au, including 2.0 m 18.60 g/t Au and 12.0 m at 1.29 g/t Au |
| 2024-11-18 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0032 | 3.66 g/t Au / 7m | 22 | Kobo Resources Extends Highly Prospective Jagger Zone by 250 m South with Strong New Gold Intercepts, Including 7.0 m at 3.66 g/t Au and 4.0 m at 3.26 g/t Au |
| 2024-10-29 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0028 | 15.99 g/t Au / 2m | 33 | Kobo Resources Reports Strong Gold Intercepts at Jagger Zone: 2.0 m at 15.99 g/t Au, 8.0 m at 3.72 g/t Au and 14.0 m at 1.53 g/t Au, Supporting Target Continuity and Expansion at Depth |
| 2024-10-03 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0026 | 4.83 g/t Au / 7m | 11 | Kobo Resources Intersects 7.0 Metres at 4.83 g/t Au in Strong Initial Results at the Jagger Zone from Resumed 2024 Diamond Drilling Program at its Kossou Gold Project |
| 2024-07-18 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KDD0017 | 4.3 g/t Au / 5m | 19 | Kobo Resources Reports Significant Gold Intersections of 5.0 Metres at 4.30 g/t Au, including 1.0 Metre at 20.00 g/t Au and 2.0 Metres at 7.26 g/t Au at its Kossou Gold Project |
| 2024-07-11 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou | KDD0005 | 23.89 g/t Au / 9m | 73 | Kobo Resources Reports Significant Gold Intersections at its Kossou Gold Project With 9.0 Metres at 23.89 g/t Au, Including 1.0 Metre at 210.00 g/t Au and 9.0 Metres at 4.27 g/t Au Completion of First Diamond Drill Program with 25 Holes (4,368 m) to Set the Stage for |
| 2023-09-28 | Kobo Resources Inc. (KRI) | Kossou Gold | KTR043 | 1.83 g/t Au / 68m | 3 | Kobo Resources Reports New High-Grade Gold Intersections from Initial Trenching at its Kadie Zone with 5.16 g/t Au over 11 Metres, Including 12.92 g/t Au over 4 Metres; Further Exploration at the Jagger Zone Intersects 1.83 g/t Au over 68 Metres... |
Kobo Resources Inc. exploration programs
Drilling, geophysics and ground programs Kobo Resources Inc. has announced, read by Mining News Terminal. A program reported in several releases is listed once, from the latest.
| Date | Program | Project | Size | Method and metal |
|---|
| 2026-09-29 | Drilling, completed | Road Cut (2026) | 2 holes | diamond - gold |
| 2026-09-29 | Drilling, completed | Kossou | 53,430 m, 260 holes | diamond - gold |
| 2026-09-29 | Drilling, completed | Kadie | 4,400 m, 25 holes | diamond - gold |
| 2026-09-29 | Drilling, completed | Kadie (2026) | 8 holes | diamond - gold |
| 2026-09-29 | Drilling, completed | Road Cut (2026) | 6 holes | diamond - gold |
| 2026-09-29 | Drilling, completed | Kossou (2026) | 14 holes | diamond - gold |
| 2026-09-03 | Drilling, underway | Kossou | 51,295 m, 54 holes | diamond - gold |
| 2026-09-03 | Drilling, completed | Kossou | 47,850 m, 7 holes | diamond - gold |
| 2026-08-06 | Drilling, completed | Kossou (2026) | 12 holes | diamond - gold |
Kobo Resources Inc. property options, earn-ins and staking
Mineral property options, earn-ins, staking, and claim and property purchases and sales Kobo Resources Inc. has announced, read by Mining News Terminal. A deal reported in several releases is listed once, at its latest stage.
| Date | Deal | Property | Other party | Interest |
|---|
| 2025-07-31 | Option in / earn-in, signed | Yakassé | — | 90% |
| 2025-03-04 | Option in / earn-in, signed | — | — | 90% |
Related lists
Browse MineTerminal Pro