Fire Mountain Copper Porphyry Project
Project of Cascade Copper Corp. (CASC)
- StageExploration
- LocationOntario, Canada
- CommoditiesCopper, Gold
- Operating permitNotice of Work (planned), 2026-08-25
- News releases27
- Reported2023-06-26 – 2026-08-25
- Also calledFire Mountain, Fire Mountain Copper-Gold Porphyry Project, Fire Mountain Project
Fire Mountain Copper Porphyry Project as reported in Cascade Copper Corp.’s news releases, read by Mining News Terminal. Each row links to its release.
Exploration programs
| Date | Program | Size | Method and metal |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | geophysics, completed | — | gold, silver |
| 2026-04-23 | geophysics, started | — | gold, silver |
| 2026-03-31 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2025-02-05 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-12-11 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-10-04 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-08-20 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-07-16 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-06-04 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-05-14 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-03-15 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-03-15 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-03-15 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-03-15 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-03-04 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-03-01 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2024-01-02 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2023-12-14 | ground, completed | — | gold, silver |
| 2023-11-06 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2023-10-25 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2023-09-20 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2023-09-12 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2023-09-07 | geophysics, started | — | gold, copper |
| 2023-07-27 | geophysics, completed | — | gold, silver |
| 2023-07-18 | geophysics, started | — | gold, copper |
26 entries in all; the latest 25 are shown.
Permits
| Date | Permit | Status | Authority |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Notice of Work | planned | — |
| 2025-12-30 | Permits for drill | applied | — |
Sampling
| Date | Sample | Best result |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | geophysics, geophysics | — |
| 2023-12-14 | grab, rock | 1.88 % Cu |
| 2023-12-14 | grab, rock | 4.1 % Cu |
| 2023-12-14 | channel, rock | 0.1 % Cu |
| 2023-07-27 | chip, rock | 26.25 g/t Au |
| 2023-07-27 | trench, rock | 1.4 g/t Au |
| 2023-07-27 | grab, rock | 4.16 g/t Au |
News timeline
| Date | Headline |
|---|---|
| 2026-08-25 | CASCADE COPPER IDENTIFIES TWO SIGNIFICANT CONDUCTORS FROM AN AIRBORNE 1TEM GEOPHYSICS SURVEY AT THE FIRE MOUNTAIN COPPER-GOLD PORPHYRY PROJECT |
| 2026-04-23 | CASCADE COPPER INITIATES AN AIRBORNE GEOPHYSICS SURVEY AT THE FIRE MOUNTAIN COPPER-GOLD PORPHYRY PROJECT |
| 2026-03-31 | Video Interview: Cascade Copper Receives Drill Permit Approval for the Centrefire Copper-Gold Project |
| 2025-12-30 | Cascade Copper Highlights 2025 Work, Outlines 2026 Plans |
| 2025-02-05 | Explorers Showcase |
| 2024-12-11 | Cascade Copper’s Strategic Path Forward |
| 2024-10-04 | Cascade Copper: Market Update |
| 2024-08-20 | The Copper Mines of Tomorrow |
| 2024-07-16 | Launching Cascade’s Maiden Drill Program at Rogers Creek, BC |
| 2024-06-04 | Fireside Chat with Jeff Ackert |
| 2024-05-14 | Introducing Cascade Copper – a Canadian Copper Story |
| 2024-03-15 | Cascade Coppers Plans For 2024 |
| 2024-03-15 | Meet Cascades Team |
| 2024-03-15 | Prospective Copper Plateau |
| 2024-03-15 | We Like Where We Operate |
| 2024-03-04 | LIVE From PDAC 2024: The Cascade Copper Story in Under 10 Minutes |
| 2024-03-01 | Jeffrey S. Ackert on Progressing Copper Discoveries in Canada | CSE Issuer Update (CSE:CASC) |
| 2024-01-02 | Cascade Copper – Fire Mountain News Release Discussion & Plan for 2024 |
| 2023-12-14 | CASCADE COPPER REPORTS FIELD PROGRAM RESULTS FROM THE FIRE MOUNTAIN COPPER-GOLD PORPHYRY PROJECT Grab Samples Return up to 1.88% Cu, 5.51 g/t Au, and 76.5 g/t Ag. |
| 2023-11-06 | Cascade Copper – Copper Plateau Project Discussion |
| 2023-10-25 | Cascade Copper – Centrefire Copper Gold Project Discussion |
| 2023-09-20 | Cascade Copper Stirling Merchant Capital Kelowna Sept 2023 |
| 2023-09-12 | Cascade Copper is Making News |
| 2023-09-07 | Discovering Promising Copper in New Flagship Project: Cascade Copper |
| 2023-07-27 | CASCADE COPPER INTRODUCES THE FIRE MOUNTAIN COPPER PORPHYRY PROJECT Reveals intense porphyry style veining, alteration, and mineralization |
| 2023-07-18 | Cascade Copper Corp. (CSE:CASC) w/ Jeffrey S. Ackert | New Canadian Stocks |
| 2023-06-26 | Cascade Copper adds to portfolio by signing LOI to purchase interest in Copper Plateau Project |
Cascade Copper Corp. properties
Related lists
- Copper stocks
- CSE copper stocks
- Copper explorers
- British Columbia copper stocks
- Canada copper stocks
- Ontario copper stocks
- British Columbia mining stocks
- Canada mining stocks
- Ontario mining stocks
- CSE mining stocks