Andina Copper Corporation (ANDC) Mining Data
TSXV: ANDC · Copper · Exploration stage
- Market cap$266.5M
- Share price$0.960
- 52-week range$0.365 – $1.49
- Shares outstanding277,556,980
- ExchangeTSXV
- Websiteandinacopper.com
Andina Copper Corporation mineral properties
No mineral properties are on file for this company yet.
Andina Copper Corporation drill result releases
12 drill result releases from Andina Copper Corporation, read by Mining News Terminal, newest first.
| Date | Company | Project | Hole | Best intercept | Intervals | Release |
|---|
| 2026-09-23 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Rio Tinto Comita | CDH013 | 0.51% Cu / 322m | 10 | Andina Copper Intersects High-Grade, Near-Surface Copper in Step-Out Hole |
| 2026-08-25 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH010 | 0.46% Cu / 400m | 12 | Andina Copper Intersects 206m at 0.67% Cu from 32m within 400m at 0.46% Cu |
| 2026-08-11 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH011 | 0.48% Cu / 504m | 11 | Andina Copper Intersects 264m at 0.63% Cu from 36m within 504m at 0.48% Cu, Further Expands Mineralized Footprint |
| 2026-07-08 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Piuquenes | PIU13 | 0.5% Cu / 468m | 12 | Andina Copper Intersects 164m at 0.70% Cu, 0.44g/t Au within 468m at 0.50% Cu, 0.30g/t Au in initial discovery drilling at Piuquenes North |
| 2026-06-24 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH009 | 0.4% Cu / 502m | 9 | Andina Copper Intersects 186m at 0.50% Cu from 38m, within 502m at 0.40% Cu. Extends Shallow Mineralization to the NW |
| 2026-05-13 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH008 | 0.5% Cu / 272m | 6 | Andina Copper Intersects 152m at 0.67% Cu from 54m, within 272m at 0.50% Cu |
| 2026-04-21 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH006 | 0.48% Cu / 292m | 6 | ANDINA COPPER 1 Andina Copper Intersects 292m at 0.48% Cu from 44m |
| 2026-04-14 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH006 | 0.68% Cu / 232m | 9 | ANDINA COPPER 1 Andina Copper Reports 232m at 0.68% Cu, 75ppm Mo from 38m |
| 2026-03-24 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH005 | 0.43% Cu / 454m | 3 | ANDINA COPPER 1 Andina Copper Extension Drilling Intersects 198 m at 0.51% Cu, 78 ppm Mo within 454 m at 0.43% Cu, 66 ppm Mo |
| 2026-03-17 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Piuquenes | PIU09 | 0.46% Cu / 126m | 12 | ANDINA COPPER 1 Andina Copper Intersects 126 m at 0.46% Cu, 0.53 g/t Au, 2.14 g/t Ag within wide Cu-Au-Ag Interval at Piuquenes East |
| 2026-02-17 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco Copper | CDH004 | 0.45% Cu / 620m | 8 | Company’s Cobrasco copper-molybdenum project in Chocó, Colombia. |
| 2026-02-05 | Andina Copper Corporation (ANDC) | Cobrasco | CDH003 | 0.68% Cu / 352m | 27 | Since commencing field exploration in early October 2025, the Company has completed a total |
Andina Copper Corporation exploration programs
Drilling, geophysics and ground programs Andina Copper Corporation has announced, read by Mining News Terminal. A program reported in several releases is listed once, from the latest.
| Date | Program | Project | Size | Method and metal |
|---|
| 2026-09-23 | Drilling, underway | Cobrasco | — | diamond - copper |
| 2026-09-23 | Drilling, completed | Cobrasco | 605 m | diamond - copper |
| 2026-09-23 | Drilling, completed | Cobrasco | 554 m, 1 holes | diamond - copper |
| 2026-08-25 | Drilling, underway | Cobrasco | — | diamond - copper, molybdenum |
| 2026-08-25 | Drilling, completed | Cobrasco | 695 m, 1 holes | diamond - copper, molybdenum |
| 2026-08-11 | Drilling, underway | Cobrasco | — | diamond - Cu, Mo |
| 2026-08-11 | Drilling, completed | Cobrasco | 1 holes | diamond - Cu, Mo |
| 2026-08-11 | Drilling, completed | Cobrasco | 845 m, 1 holes | diamond - Cu, Mo |
| 2026-07-08 | Geophysics, completed | Piuquenes North | — | MT - Cu, Au |
| 2026-07-08 | Drilling, completed | Piuquenes North | 987 m, 1 holes | diamond - cu, au, ag |
| 2026-07-08 | Drilling, completed | Piuquenes North | 1,235 m, 1 holes | diamond - cu, au, ag |
| 2026-06-24 | Drilling, completed | Cobrasco | 954 m, 1 holes | diamond - Cu, Mo |
Related lists
Browse MineTerminal Pro