Argenta Silver Corp (AGAG) Mining Data
TSXV: AGAG · Silver · Advanced Exploration stage
- Market cap$91.5M
- Share price$0.315
- 52-week range$0.305 – $1.00
- Shares outstanding290,392,502
- ExchangeTSXV
- Websiteargentasilver.com
Argenta Silver Corp mineral properties
No mineral properties are on file for this company yet.
Argenta Silver Corp drill result releases
11 drill result releases from Argenta Silver Corp, read by Mining News Terminal, newest first.
| Date | Company | Project | Hole | Best intercept | Intervals | Release |
|---|
| 2026-10-05 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-465 | 0.45 g/t Au / 46m | 29 | Argenta Silver Intersects 0.45 g/t Au and 0.19 % Cu over 46.0m at Gold-Copper target; 1,599 g/t Ag over 4.0m including 2,780 g/t Ag over 2.0m at Resource Expansion Drilling Area |
| 2026-07-06 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-469 | 446 g/t Ag / 28m | 18 | Argenta Silver Intersects 446 g/t Ag over 28.0m, including 1,195 g/t Ag over 6.0m in a 120.0m step out Drill Hole at Yaxtché |
| 2026-04-28 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-450 | 134 g/t Ag / 18m | 7 | Argenta Silver Intersects 1,385 g/t Ag over 4.0m at Mani-Copan Target and Discovers New High-Grade Silver Zone at El Quevar |
| 2026-04-16 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-430 | 679 g/t Ag / 13.5m | 14 | Argenta Silver Step-Out Drilling Intersects 679 g/t Ag over 13.5m, including 1,163 g/t Ag over 4.0m Resource Continuity and Expansion Continues |
| 2026-02-23 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-433 | 4982 g/t Ag / 7.5m | 21 | Argenta Silver Intersects 4,982 g/t Ag over 7.5m including 6,859 g/t Ag over 4.5m at Emerging Target; Step-Out Drilling Expands Resource Footprint by 270m; Gold and Copper Discovery Drill-Confirmed |
| 2026-01-21 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-423 | 246 g/t Ag / 20m | 14 | Argenta Silver Corp. Intersects 246 g/t Ag over 20.00m and Discovers New Gold-Copper Target at El Quevar Project and Adoption of RSU/PSU/DSU Plan |
| 2025-11-13 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-422 | 7 g/t Ag / 100m | 35 | Argenta Silver Corp. Announces Discovery of New Exploration Target and Commences Summer Drill Program at El Quevar Project |
| 2025-10-27 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-411B | 263 g/t Ag / 35m | 9 | Argenta Silver Corp. Drills 263 g/t Ag over 35.00 meters including 425 g/t Ag over 6.00 meters, and Prepares for the Commencement of the Next Drill Program |
| 2025-09-23 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-414 | 545 g/t Ag / 43.2m | 4 | Argenta Silver Corp. Drills 545 g/t Ag over 43.20 meters including 1,302 g/t Ag over 8 meters in a 70-meter step-out drill hole, and Defines a New Exploration Target |
| 2025-08-13 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-412 | 1026 g/t Ag / 40m | 14 | Argenta Silver Corp. Drills 1,026 g/t Silver over 40 meters, including 18,467 g/t Silver over 1.05 meters on its Drill Program at El Quevar Project |
| 2025-07-21 | Argenta Silver Corp (AGAG) | El Quevar | QVD-410 | 533 g/t Ag / 20.2m | 30 | Argenta Silver Drills 533 g/t Silver over 20.20 meters, including 3,549 g/t Silver over 1.00 meter from its Inaugural Drill Program at El Quevar |
Argenta Silver Corp exploration programs
Drilling, geophysics and ground programs Argenta Silver Corp has announced, read by Mining News Terminal. A program reported in several releases is listed once, from the latest.
| Date | Program | Project | Size | Method and metal |
|---|
| 2026-10-26 | Ground work, completed | El Quevar (2025) | — | mixed - silver |
| 2026-10-26 | Drilling, completed | El Quevar | 6 holes | diamond - silver |
| 2026-10-26 | Drilling, planned | El Quevar (2026-27 Argentine summer campaign) | — | diamond - silver |
| 2026-10-26 | Drilling, planned | El Quevar | 45,000 m, 20 holes | diamond - silver |
| 2026-10-26 | Drilling, completed | El Quevar | 4 holes | diamond - silver |
| 2026-10-05 | Drilling, completed (previous owner previous owner (unnamed)) | El Quevar | 4,373 m | — |
| 2026-10-05 | Drilling, completed (previous owner previous owner (unnamed)) | El Quevar | 104,000 m | — |
| 2026-10-05 | Drilling, underway | El Quevar (2025-2026) | 27,500 m, 92 holes | diamond - silver, gold, copper |
| 2026-09-21 | Geophysics, completed | El Quevar | 720 line-km | magnetic - silver |
| 2026-07-06 | Drilling, completed | El Quevar (2025-2026) | 22,000 m, 68 holes | diamond - silver |
| 2026-06-30 | Ground work, completed | El Quevar | — | silver |
| 2026-06-30 | Geophysics, completed | Carmen | — | magnetic - copper, gold |
Argenta Silver Corp property options, earn-ins and staking
Mineral property options, earn-ins, staking, and claim and property purchases and sales Argenta Silver Corp has announced, read by Mining News Terminal. A deal reported in several releases is listed once, at its latest stage.
| Date | Deal | Property | Other party | Interest |
|---|
| 2024-10-24 | Property purchase, completed | El Quevar | — | 100% |
Related lists
Browse MineTerminal Pro