Western Uranium & Vanadium Corp. (WUC)
CSE: WUC · Uranium, Vanadium · Production stage
- Market cap$31.3M
- Share price$0.435
- 52-week range$0.380 – $1.09
- Shares outstanding71,853,888
- ExchangeCSE
- Properties13
- Websitewww.western-uranium.com
Western Uranium is the issuer resulting from a transaction between Homeland Uranium Inc. and Pinon Ridge Mining LLC. following the acquisition of Pinon Ridge Mining LLC at $3.00 per share (post consolidation price) and a name change to “Western Uranium Corporation”. On October 1, 2018, the Company changed its name to "Western Uranium & Vanadium Corp.".
- Company Overview
- Interactive Economic Study
- Mining Data
- News
- Financials
- Management Team
- Insider Sales
- SEDAR+ Filings
Properties
| Property | Jurisdiction | Stage | Commodities | Area (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Bullen Property (Keota Retained Acreage) | Weld County, Colorado, USA | Care and Maintenance | Uranium | — |
| Dunn Project | San Juan County, Utah, USA | Exploration | Uranium, Vanadium | — |
| Ferris Haggerty | Carbon County, Wyoming, USA | Care and Maintenance | Copper, Gold, Silver | — |
| Hansen/Taylor Ranch Project | Fremont County and Teller County, Colorado, USA | Exploration | Uranium | — |
| J-Bird Mine (Rimrock JV) | Near Paradox, Colorado, USA | Production | Uranium, Vanadium | — |
| Maverick Minerals Processing Site | Emery County, Utah, USA | Exploration | Uranium, Vanadium | — |
| Mustang Mineral Processing Site | Montrose County, Colorado, USA | Development | Uranium, Vanadium | 356 |
| Prince Albert Mine (Rimrock JV) | Near Uravan, Colorado, USA | Production | Uranium, Vanadium | — |
| Sage Mine | San Juan County, Utah and San Miguel County, Colorado, USA | Development | Vanadium, Uranium | — |
| San Rafael Uranium Project | Emery County, Utah, USA | Development | Uranium, Vanadium | — |
| Sunday Mine Complex | San Miguel County, Colorado, USA | Production | Uranium, Vanadium | — |
| Uranium Ridge Project | Montrose County, Colorado, USA | Exploration | Uranium, Vanadium | — |
Management
| Name | Title |
|---|---|
| Robert Klein | CFO |
| George Glasier | President & CEO |
| Denis Frawley | Corporate Secretary |
Related lists
- Uranium stocks
- CSE uranium stocks
- Uranium producers
- United States uranium stocks
- Wyoming uranium stocks
- Colorado mining stocks
- United States mining stocks
- Utah mining stocks
- Wyoming mining stocks
- CSE mining stocks