Pan American Silver Corp (PAAS) Mining Data
TSX: PAAS · Silver, Gold · Production stage
- Market cap$22.12B
- Share price$53.64
- 52-week range$46.60 – $95.39
- Shares outstanding412,322,216
- ExchangeTSX
- Websitewww.panamericansilver.com
- Company Overview
- Interactive Economic Study
- Mining Data
- News
- Financials
- Management Team
- Insider Sales
- SEDAR+ Filings
Pan American Silver Corp mineral properties
No mineral properties are on file for this company yet.
Pan American Silver Corp drill result releases
3 drill result releases from Pan American Silver Corp, read by Mining News Terminal, newest first.
| Date | Company | Project | Hole | Best intercept | Intervals | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Pan American Silver Corp (PAAS) | La Colorada | S-161-25 | 9730 g/t Ag / 1.1m | 487 | PAN AMERICAN SILVER CORP . 1 Pan American Silver Discovers New High-grade Veins at the La Colorada Mine |
| 2025-09-08 | Pan American Silver Corp (PAAS) | La Colorada | U-84-25 | 811 g/t Ag / 22.65m | 496 | PAN AMERICAN SILVER CORP . 1 Pan American Silver Reports Discovery of Multiple High-Grade Silver Zones at the La Colorada Mine |
| 2024-12-09 | Pan American Silver Corp (PAAS) | Jacobina | U-155-24 | 54 g/t Ag / 273.1m | 515 | Pan American Silver Provides Annual Exploration Update |
Pan American Silver Corp economic studies
4 economic studies (PEA, pre-feasibility or feasibility) published by Pan American Silver Corp, read by Mining News Terminal. Base case after-tax figures; a study repeated in later releases is listed once.
| Study | Project | Date | After-tax NPV | IRR | Initial capex | Mine life | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA | La Colorada Skarn | 2026-03-24 | US$2.6B @5% | 17% | US$1.9B | 5 yrs | Pan American Announces Revised PEA for the La Colorada Skarn Project, Positions La Colorada as a Future Top-tier Silver Mine |
| PEA | La Colorada Skarn | 2023-12-18 | US$1.09B @8% | 14% | US$2.83B | 17 yrs | Pan American Announces Preliminary Economic Assessment of the La Colorada Skarn Project |
| PFS | Joaquin | 2017-12-21 | US$9.1M @5% | 18% | US$3.6M | — | Pan American Silver Announces Results of Joaquin Preliminary Feasibility Study |
| PEA | Dolores Pulp Agglomeration And Underground Expansion | 2015-05-11 | US$46M @8% | 35% | US$112M | — | PAN AMERICAN SILVER TO PROCEED WITH DOLORES PULP AGGLOMERATION AND UNDERGROUND EXPANSION PROJECT (All amounts in US$ except unless otherwise indicated) |
Pan American Silver Corp royalties and streams
Royalty and stream deals Pan American Silver Corp has announced, read by Mining News Terminal. A deal reported in several releases is listed once.
| Date | Interest | Property | Deal | Buyer | Seller | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-11 | Stream | — | New / granted, closed | Maverix Metals | Pan American Silver | — |