Global Tactical Metals Corp. (MONI) Mining Data
CSE: MONI · Antimony · Exploration stage
- Market cap$601K
- Share price$0.060
- 52-week range$0.005 – $0.120
- Shares outstanding10,010,774
- ExchangeCSE
- Properties7
- Websiteglobaltacticalmetals.com
- Company Overview
- Interactive Economic Study
- Mining Data
- News
- Financials
- Management Team
- Insider Sales
- SEDAR+ Filings
Global Tactical Metals Corp. mineral properties
| Property | Jurisdiction | Stage | Commodities | Area (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Darling Township Antimony Claims | Lanark County, Ontario, Canada | Exploration | Antimony, Copper, Gold, Silver | 1,400 |
| Firstbrook Property | Temiskaming District, Ontario, Canada | Exploration | Antimony | 1,091 |
| Fox River Area Property | Cochrane District, Ontario, Canada | Exploration | Antimony | — |
| Green Mine (Wildhorse Antimony Project) | Pershing County, Nevada, USA | Care and Maintenance | Antimony, Silver, Lead | — |
| Minerva Project (Historic Tungsten Mines) | White Pine County, Nevada, USA | Care and Maintenance | Tungsten, Silver | — |
| New Britain Antimony Project | Slocan Mining Division, British Columbia, Canada | Exploration | Antimony | 2,100 |
| St. Anthony Property | White Bay District, Newfoundland, Canada | Exploration | Nickel, Antimony | — |
Related lists
- Antimony stocks
- Antimony explorers
- Ontario mining stocks
- Canada mining stocks
- Nevada mining stocks
- United States mining stocks
- CSE mining stocks