Global Li-Ion Graphite Corp. (LION) Mining Data
CSE: LION · Graphite, Lithium, Cobalt · Exploration stage
- Market cap$1.4M
- Share price$0.015
- 52-week range$0.010 – $0.040
- Shares outstanding90,485,216
- ExchangeCSE
- Properties6
- Websitegloballi-iongraphite.com
- Company Overview
- Interactive Economic Study
- Mining Data
- News
- Financials
- Management Team
- Insider Sales
- SEDAR+ Filings
Global Li-Ion Graphite Corp. mineral properties
| Property | Jurisdiction | Stage | Commodities | Area (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Ambato-Arana Graphite Project / Mine | Toamasina Province, Madagascar | Exploration | Graphite | — |
| Chedic Graphite Project | Voltaire Mining District, Carson City County, Nevada, USA | Exploration | Graphite | 405 |
| Lac de Gras Property | Northwest Territories, Canada | Care and Maintenance | Diamond | — |
| MVZ Silver-Gold Mine Property | Southwest Chihuahua State, Sierra Madre Belt, Mexico | Exploration | Silver, Gold | 1,200 |
| Montepuez Graphite Project | Cabo Delgado Province, Mozambique | Exploration | Graphite | 14,656 |
| Neuron Graphite Project | Thompson Mining District, Manitoba, Canada | Exploration | Graphite | 43,000 |
Related lists
- Graphite stocks
- Graphite explorers
- Nevada mining stocks
- United States mining stocks
- Northwest Territories mining stocks
- CSE mining stocks