Appia Rare Earths & Uranium Corp. (API) Mining Data
CSE: API · REE, Uranium · Exploration stage
- Market cap$24.4M
- Share price$0.125
- 52-week range$0.115 – $0.265
- Shares outstanding194,869,691
- ExchangeCSE
- Properties7
- Websiteappiareu.com
- Company Overview
- Interactive Economic Study
- Mining Data
- News
- Financials
- Management Team
- Insider Sales
- SEDAR+ Filings
Appia Rare Earths & Uranium Corp. mineral properties
| Property | Jurisdiction | Stage | Commodities | Area (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Alces Lake | Saskatchewan, Canada | Wholly owned exploration project focused on REE, gallium, thorium and phosphates. | REE (Nd, Pr, Dy, Tb etc.), gallium, thorium, phosphates; minor uranium association. | 38,522 |
| Eastside | Saskatchewan, Canada | Wholly owned uranium-REE-PGE exploration property. | Uranium, molybdenum, copper, PGE, REE. | 4,933 |
| Elliot Lake | Ontario, Canada | Wholly owned uranium-REE project covering five mineralized zones according to company disclosures. | Uranium and REE (TREE). | 13,008 |
| Loranger | Saskatchewan, Canada | Wholly owned Athabasca Basin uranium-REE exploration property. | Uranium; also REE, zinc, copper, molybdenum targets mentioned by company. | 26,409 |
| North Wollaston | Saskatchewan, Canada | Wholly owned uranium exploration project. | Uranium, molybdenum, REE. | 16,681 |
| Otherside | Saskatchewan, Canada | Wholly owned uranium exploration property with current permit through Apr. 30, 2030. | Uranium; some company materials also mention REE potential. | 10,422 |
| Ultra Hard Rock / Ultra IAC (formerly PCH Project) | Goiás, Brazil | Appia currently reports a 25% interest in the Ultra Hard Rock and Ultra IAC Projects after the Oct. 31, 2025 Ultra transaction. | Rare earth elements (ionic adsorption clay and hard-rock carbonatite), niobium, phosphate. | 42,932 |
Appia Rare Earths & Uranium Corp. drill result releases
3 drill result releases from Appia Rare Earths & Uranium Corp., read by Mining News Terminal, newest first.
| Date | Company | Project | Hole | Best intercept | Intervals | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Appia Rare Earths & Uranium Corp. (API) | Hard Rock Carbonatite | — | 2.55% TOTAL RARE EARTH OXIDE / 300m | 2 | Appia Reports Diamond Drilling on ULTRA HARD ROCK Carbonatite Target Intercepts 300m at 2.55% Total Rare Earth Oxide from Surface Including 1.7m at 14.27% TREO in Goias, Brazil |
| 2025-03-10 | Appia Rare Earths & Uranium Corp. (API) | PCH | PCH-DDH-003 | 2% TREO / 147m | 21 | Appia Announces Exceptional Overlimit Total Rare Earth Oxide (TREO) Results From Its Diamond Drilling Program at PCH Project in Goias, Brazil |
| 2025-01-22 | Appia Rare Earths & Uranium Corp. (API) | PCH | PCH-DDH-003 | 1.69% TREO / 147.7m | 11 | Appia Announces Outstanding Total Rare Earth Oxide (TREO) Results From Its Diamond Drilling Program at PCH Project in Goias, Brazil |
Appia Rare Earths & Uranium Corp. exploration programs
Drilling, geophysics and ground programs Appia Rare Earths & Uranium Corp. has announced, read by Mining News Terminal. A program reported in several releases is listed once, from the latest.
| Date | Program | Project | Size | Method and metal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Drilling, planned | Otherside Uranium | — | diamond - uranium |
| 2026-10-06 | Geophysics, completed | Otherside Uranium | — | magnetotelluric - uranium |
| 2026-10-06 | Drilling, completed | Alces Lake Rare Earth Elements (2026 summer) | 3,300 m, 9 holes | diamond - REE |
| 2026-09-15 | Drilling, planned | Otherside (2027) | — | uranium |
| 2026-09-15 | Geophysics, completed | Otherside (2026-Q1) | — | other - uranium |
| 2026-08-31 | Geophysics, completed (previous owner previous owner (unnamed)) | Otherside | — | ZTEM - uranium |
| 2026-08-06 | Geophysics, completed | Alces Lake (2025) | — | gravity - REE |
| 2026-08-06 | Geophysics, completed | Alces Lake (2024) | 1053 line-km | gravity - REE |
| 2026-08-06 | Ground work, completed | Alces Lake (2026 summer) | — | mixed - REE |
| 2026-08-06 | Drilling, completed | Alces Lake (2026 summer) | 1,441 m, 6 holes | diamond - REE |
Appia Rare Earths & Uranium Corp. permits and approvals
Permits and government approvals Appia Rare Earths & Uranium Corp. has planned, applied for, received or had contested, read by Mining News Terminal. A permit reported in several releases is listed once, at its latest stage.
| Date | Permit | Project | Authority |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | Drill / exploration, granted | Otherside uranium property | Saskatchewan Ministry of Environment |
| 2024-01-11 | Drill / exploration, applied | PCH Project | Brazilian Mining Agency (ANM) |
| 2024-01-11 | Drill / exploration, granted | PCH Project | Brazilian Mining Agency (ANM) |
| 2024-01-11 | Drill / exploration, granted | PCH Project | Brazilian Mining Agency (ANM) |
Appia Rare Earths & Uranium Corp. property options, earn-ins and staking
Mineral property options, earn-ins, staking, and claim and property purchases and sales Appia Rare Earths & Uranium Corp. has announced, read by Mining News Terminal. A deal reported in several releases is listed once, at its latest stage.
| Date | Deal | Property | Other party | Interest |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Staking, signed | Twenty (20) Claims | — | 100% |
| 2025-09-02 | Property sale, proposed (loi) | PCH | Beko Invest | 45% |
| 2025-07-17 | Option in / earn-in, payment made | PCH | — | 70% |
| 2024-05-15 | Option out, proposed (loi) | Elliot Lake Property | 15997356 Canada | 51% |
| 2024-01-11 | Staking, signed | PCH Rare Earths Ionic Adsorption Clay | — | 100% |
Related lists
- Rare Earth stocks
- CSE rare earth stocks
- Rare earth explorers
- Canada rare earth stocks
- Ontario rare earth stocks
- Saskatchewan mining stocks
- Canada mining stocks
- Ontario mining stocks
- Brazil mining stocks
- CSE mining stocks