Silver Kings Project
Project of Kuya Silver Corporation (KUYA)
- StageDrilling
- LocationOntario, Canada
- CommoditiesSilver
- News releases20
- Reported2021-03-01 – 2025-04-24
- Also calledKings, Kings Project, Kings Properties
Silver Kings Project as reported in Kuya Silver Corporation’s news releases, read by Mining News Terminal. Each row links to its release.
Drill results
| Date | Hole | Best intercept | Holes in release |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 25-SK-08 | 441 g/t Ag / 0.58m | 10 |
| 2025-01-30 | 24-SK-23 | 353 g/t Ag / 11.49m | 13 |
| 2023-06-29 | 23-SK-07 | 14 g/t Ag / 3m | 11 |
| 2023-05-30 | 23-SK-13 | 2424 g/t Ag / 2.49m | 14 |
| 2023-04-04 | 23-SK-08 | 16838 g/t Ag / 3.04m | 5 |
Exploration programs
| Date | Program | Size | Method and metal |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | drilling, completed | — | silver, copper |
| 2025-01-30 | drilling, completed | — | silver, cobalt |
| 2024-11-21 | drilling, completed | — | — |
| 2024-08-27 | drilling, started | — | diamond · silver, nickel |
| 2024-08-27 | ground, completed | — | silver, nickel |
| 2024-06-24 | drilling, started | 5 holes | silver, cobalt |
| 2024-06-24 | drilling, completed | — | silver, cobalt |
| 2024-06-24 | ground, completed | — | silver, cobalt |
| 2024-01-11 | drilling, completed | 18 holes | silver, cobalt |
| 2024-01-11 | drilling, completed | — | silver, cobalt |
| 2023-09-26 | drilling, started | — | diamond · silver, cobalt |
| 2023-07-25 | drilling, planned | — | diamond · silver, cobalt |
| 2023-07-25 | drilling, completed | 5 holes | silver, cobalt |
| 2023-05-30 | drilling, underway | 4 holes | silver, cobalt |
| 2023-04-04 | drilling, completed | 2 holes | — |
| 2023-04-04 | drilling, completed | — | — |
| 2023-03-15 | drilling, completed | — | — |
| 2023-03-15 | drilling, planned | 2 holes | diamond · silver, cobalt |
| 2023-02-23 | drilling, planned | — | diamond · silver, copper |
| 2023-01-09 | drilling, completed | — | silver, cobalt |
| 2023-01-09 | drilling, completed | 4 holes | silver, cobalt |
| 2021-11-10 | drilling, started | — | silver, cobalt |
| 2021-09-02 | drilling, completed | — | silver, cobalt |
Land deals
| Date | Deal | Status | Interest | Area |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | property purchase | signed | 100% | 1,746 ha |
| 2023-01-04 | property purchase | signed | 100% | 16,600 ha |
| 2021-09-02 | option in | signed | 70% | — |
| 2021-03-01 | option in | signed | — | — |
Royalties and streams
| Date | Royalty | Holder | Status |
|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | NSR 2% | Kuya Silver | agreed |
| 2023-01-04 | NSR 2% | Kuya Silver | agreed |
NI 43-101 technical reports
| Date | Report | Author |
|---|---|---|
| 2021-12-03 | property, filed | — |
| 2021-09-02 | commissioned | InnovExplo |
News timeline
| Date | Headline |
|---|---|
| 2025-04-24 | Kuya Silver Discovers New Vein Cluster Expanding Angus Target Area to the West at Campbell-Crawford Prospect, Silver Kings Project, Ontario |
| 2025-01-30 | Kuya Silver Intersects Multiple >1,000 g/t Silver-Cobalt Veins in Wide Mineralized Zone At Campbell-Crawford Target, Silver Kings Project, Ontario, Canada |
| 2024-11-21 | Kuya Silver Confirms New Mineralized Discovery on Hammerstrom Fault, Frontier NW Zone, Silver Kings Project, Ontario |
| 2024-08-27 | Kuya Silver Commences 2024 Phase 1 Drilling at Silver Kings Project, Ontario, Canada |
| 2024-06-24 | Kuya Silver Initiates 2024 Silver Kings Exploration Program to Drill Priority Silver-Cobalt Targets and Expand 2023 Discoveries |
| 2024-01-11 | Kuya Silver Expands Mineralized Vein Zone in Phase 2 Drilling at Campbell-Crawford Target, Silver Kings Project |
| 2023-09-26 | Kuya Silver Commences Next Phase of Drilling at Silver Kings Project, Ontario |
| 2023-07-25 | Kuya Silver To Commence Largest Ever Drill Program at Silver Kings Project, Cobalt, Ontario |
| 2023-06-29 | Kuya Silver Expands Strike Length of Surface Mineralization at the Campbell-Crawford Area and Provides Project Update, Silver Kings Project, Cobalt, Ontario |
| 2023-05-30 | Kuya Silver Announces Second Angus Vein Intersection of 2,424 g/t (77.9 oz/t) Silver over 2.49 m in Drill Results from Campbell-Crawford Discovery Area, Silver Kings Project, Cobalt, Ontario |
| 2023-04-04 | Kuya Silver Announces Newly Discovered Angus Vein Assays 16,800 g/t Silver over 3.04 m (541 oz/t or 1.68%), Including 74,418 g/t Silver over 0.30 m (2,393 oz/t or 7.44%), at Campbell-Crawford target, Silver Kings Project |
| 2023-03-29 | Kuya Silver and Canadian Silver Hunter Announce Execution of Agreement Pursuant to which Kuya Silver to Acquire Properties in the Cobalt, Ontario, District from Canadian Silver Hunter |
| 2023-03-15 | Kuya Silver Intersects Native Silver Veining at Campbell-Crawford Area, Silver Kings Project, Ontario |
| 2023-02-23 | Kuya Silver Announces Diamond Drilling Program at Silver Kings Project, Ontario |
| 2023-01-09 | Kuya Silver Provides Exploration Update for Its Silver Kings Project, Ontario |
| 2023-01-04 | Kuya Silver Acquires Right to Purchase 100% Interest In Silver Kings Joint Venture, Cobalt, Ontario |
| 2021-12-03 | Kuya Silver Files NI 43-101 Technical Report for Silver Kings Project |
| 2021-11-10 | Kuya Silver Launches Second Drill Program at Silver Kings Project, Ontario |
| 2021-09-02 | Kuya Silver Initiates Option to Enter Silver Kings Joint Venture and Provides Project Update |
| 2021-03-01 | Kuya Silver Closes Acquisition of Properties in Northern Ontario and Launches the Silver Kings Project |
Other projects of Kuya Silver Corporation
Kuya Silver Corporation properties
Related lists
- Silver stocks
- CSE silver stocks
- Silver producers
- Canada silver stocks
- Peru mining stocks
- Ontario mining stocks
- Canada mining stocks
- CSE mining stocks